Jets • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Armand Membou | T | 47 |
| Brady Cook | QB | 47 |
| Joe Tippmann | G | 47 |
| John Simpson | G | 47 |
| Josh Myers | C | 47 |
| Olumuyiwa Fashanu | T | 47 |
| John Metchie III | WR | 33 |
| Khalil Herbert | HB | 32 |
| Stone Smartt | TE | 30 |
| Jeremy Ruckert | TE | 28 |
| Adonai Mitchell | WR | 24 |
| Isaiah Williams | WR | 24 |
| Arian Smith | WR | 16 |
| Quentin Skinner | WR | 16 |
| Kene Nwangwu | HB | 15 |
| Andrew Beck | FB | 11 |
| Max Mitchell | T | 6 |
Jets • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ja'Sir Taylor | CB | 75 |
| Jamien Sherwood | LB | 75 |
| Malachi Moore | S | 73 |
| Samuel Womack III | CB | 73 |
| Keidron Smith | S | 69 |
| Tre Brown | CB | 54 |
| Jermaine Johnson | ED | 52 |
| Harrison Phillips | DI | 51 |
| Jowon Briggs | DI | 51 |
| Quincy Williams | LB | 51 |
| Eric Watts | ED | 43 |
| Braiden McGregor | ED | 38 |
| Mykal Walker | LB | 37 |
| Payton Page | DI | 27 |
| Khalen Saunders | DI | 21 |
| Kingsley Jonathan | ED | 17 |
| Mazi Smith | DI | 14 |
| Jarius Monroe | S | 2 |
| Cam Jones | LB | 1 |
| Jordan Clark | CB | 1 |
Bills • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alec Anderson | G | 75 |
| O'Cyrus Torrence | G | 75 |
| Ryan Van Demark | T | 75 |
| Sedrick Van Pran-Granger | C | 75 |
| Mitch Trubisky | QB | 74 |
| Tylan Grable | T | 72 |
| Gabe Davis | WR | 70 |
| Joshua Palmer | WR | 63 |
| Keon Coleman | WR | 61 |
| Keleki Latu | TE | 51 |
| Ray Davis | HB | 48 |
| Ty Johnson | HB | 25 |
| Jackson Hawes | TE | 22 |
| Reggie Gilliam | FB | 15 |
| Dalton Kincaid | TE | 10 |
| Dawson Knox | TE | 4 |
| Tyrell Shavers | WR | 4 |
| Spencer Brown | T | 3 |
| James Cook | HB | 2 |
| Josh Allen | QB | 1 |
Bills • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Dorian Williams | LB | 47 |
| Joe Andreessen | LB | 47 |
| Tre'Davious White | CB | 47 |
| Darnell Savage | S | 46 |
| Maxwell Hairston | CB | 42 |
| Jordan Hancock | S | 41 |
| A.J. Epenesa | ED | 32 |
| Javon Solomon | ED | 31 |
| Matthew Judon | ED | 31 |
| T.J. Sanders | DI | 30 |
| Phidarian Mathis | DI | 25 |
| Cam Lewis | S | 24 |
| Keonta Jenkins | LB | 23 |
| Jordan Phillips | DI | 18 |
| Larry Ogunjobi | DI | 18 |
| Cole Bishop | S | 6 |
| Sam Franklin Jr. | S | 6 |
| Deone Walker | DI | 3 |
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Defense
Bills • Defense
Jets • Defense
Jets • Defense
Jets • Defense
Jets • Rushing
Bills • Rushing
Jets • Receiving
Bills • Receiving
Jets • Pass Blocking
Bills • Pass Blocking
Jets • Pass Rushing
Bills • Pass Rushing
Jets • Run Defense
Bills • Run Defense
Jets • Coverage
Bills • Coverage