Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Aaron Brewer | C | 56 |
| Cole Strange | G | 56 |
| Jonah Savaiinaea | G | 56 |
| Larry Borom | T | 56 |
| Patrick Paul | T | 56 |
| Quinn Ewers | QB | 53 |
| Malik Washington | WR | 39 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 36 |
| Julian Hill | TE | 34 |
| Alec Ingold | FB | 31 |
| Greg Dulcich | TE | 29 |
| Jaylen Wright | HB | 26 |
| Tahj Washington | WR | 21 |
| Ollie Gordon II | HB | 20 |
| Theo Wease Jr. | WR | 19 |
| Daniel Brunskill | G | 13 |
| Jeff Wilson Jr. | HB | 6 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 6 |
| Zach Wilson | QB | 3 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Rasul Douglas | CB | 51 |
| Jack Jones | CB | 48 |
| Tyrel Dodson | LB | 45 |
| Ashtyn Davis | S | 41 |
| Ifeatu Melifonwu | S | 41 |
| Kenneth Grant | DI | 41 |
| Jordyn Brooks | LB | 40 |
| Jordan Phillips | DI | 38 |
| Zach Sieler | DI | 38 |
| Bradley Chubb | ED | 37 |
| Dante Trader Jr. | S | 37 |
| Quinton Bell | ED | 32 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 25 |
| Zeek Biggers | DI | 25 |
| Cameron Goode | ED | 24 |
| Derrick McLendon II | ED | 19 |
| Willie Gay | LB | 19 |
| Matthew Butler | DI | 18 |
| K.J. Britt | LB | 14 |
| A.J. Green III | CB | 8 |
| Ethan Bonner | CB | 8 |
Patriots • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ben Brown | G | 59 |
| Mike Onwenu | G | 59 |
| Drake Maye | QB | 45 |
| Garrett Bradbury | C | 45 |
| Morgan Moses | T | 45 |
| Will Campbell | T | 45 |
| Hunter Henry | TE | 34 |
| Kayshon Boutte | WR | 34 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 28 |
| Thayer Munford Jr. | T | 28 |
| Kyle Williams | WR | 27 |
| Stefon Diggs | WR | 27 |
| Efton Chism III | WR | 26 |
| Austin Hooper | TE | 24 |
| TreVeyon Henderson | HB | 24 |
| Jack Westover | FB | 21 |
| Demario Douglas | WR | 15 |
| Brenden Jaimes | C | 14 |
| Joshua Dobbs | QB | 14 |
| Vederian Lowe | T | 14 |
| CJ Dippre | TE | 12 |
| D'Ernest Johnson | HB | 9 |
Patriots • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jack Gibbens | LB | 49 |
| Carlton Davis III | CB | 46 |
| Christian Gonzalez | CB | 46 |
| Craig Woodson | S | 44 |
| Jaylinn Hawkins | S | 44 |
| Anfernee Jennings | ED | 39 |
| Jahlani Tavai | LB | 37 |
| Cory Durden | DI | 35 |
| Christian Barmore | DI | 34 |
| Christian Elliss | LB | 32 |
| Milton Williams | DI | 28 |
| K'Lavon Chaisson | ED | 27 |
| Eric Gregory | DI | 26 |
| Leonard Taylor III | DI | 25 |
| Elijah Ponder | ED | 23 |
| Marcus Jones | CB | 19 |
| Dell Pettus | S | 12 |
| Brenden Schooler | S | 10 |
| Charles Woods | CB | 10 |
| Kobee Minor | CB | 10 |
| Marte Mapu | LB | 10 |
| Chad Muma | LB | 9 |
| Bradyn Swinson | ED | 1 |
Patriots • Offense
Patriots • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Defense
Dolphins • Defense
Dolphins • Defense
Patriots • Defense
Patriots • Defense
Dolphins • Rushing
Patriots • Rushing
Dolphins • Receiving
Patriots • Receiving
Dolphins • Pass Blocking
Patriots • Pass Blocking
Dolphins • Pass Rushing
Patriots • Pass Rushing
Dolphins • Run Defense
Patriots • Run Defense
Dolphins • Coverage
Patriots • Coverage