Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Dillon Radunz | G | 54 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 54 |
| Luke Fortner | C | 54 |
| Taliese Fuaga | T | 54 |
| Will Sherman | G | 54 |
| Tyler Shough | QB | 53 |
| Chris Olave | WR | 49 |
| Kevin Austin Jr. | WR | 44 |
| Audric Estime | HB | 41 |
| Juwan Johnson | TE | 39 |
| Dante Pettis | WR | 37 |
| Moliki Matavao | TE | 27 |
| Evan Hull | HB | 11 |
| Asim Richards | T | 8 |
| Taysom Hill | TE | 7 |
| Treyton Welch | TE | 5 |
| Ronnie Bell | WR | 2 |
| Jack Stoll | TE | 1 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 74 |
| Justin Reid | S | 74 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 74 |
| Jonas Sanker | S | 71 |
| Demario Davis | LB | 66 |
| Chase Young | ED | 60 |
| Quincy Riley | CB | 54 |
| Carl Granderson | ED | 52 |
| Nathan Shepherd | DI | 47 |
| Cameron Jordan | ED | 38 |
| Pete Werner | LB | 37 |
| Danny Stutsman | LB | 34 |
| Jonah Williams | DI | 31 |
| John Ridgeway | DI | 22 |
| Davon Godchaux | DI | 21 |
| Jonathan Bullard | DI | 21 |
| Chris Rumph II | ED | 15 |
| Khristian Boyd | DI | 14 |
| Terrell Burgess | S | 4 |
| Isaac Yiadom | CB | 3 |
| Jordan Howden | S | 1 |
Titans • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 74 |
| Dan Moore Jr. | T | 74 |
| JC Latham | T | 74 |
| Lloyd Cushenberry III | C | 74 |
| Peter Skoronski | G | 74 |
| Kevin Zeitler | G | 72 |
| Elic Ayomanor | WR | 60 |
| Chimere Dike | WR | 58 |
| Gunnar Helm | TE | 43 |
| James Proche II | WR | 40 |
| Tyjae Spears | HB | 39 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 38 |
| Tony Pollard | HB | 37 |
| Van Jefferson | WR | 23 |
| Olisaemeka Udoh | T | 10 |
| David Martin-Robinson | TE | 8 |
| Mason Kinsey | WR | 8 |
| Corey Levin | C | 7 |
| Kalel Mullings | HB | 1 |
Titans • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Amani Hooker | S | 54 |
| Cedric Gray | LB | 54 |
| Cody Barton | LB | 54 |
| Darrell Baker Jr. | CB | 54 |
| Jeffery Simmons | DI | 52 |
| Kaiir Elam | CB | 51 |
| Kendell Brooks | S | 51 |
| Jaylen Harrell | ED | 41 |
| Kemon Hall | CB | 41 |
| Jihad Ward | ED | 37 |
| T'Vondre Sweat | DI | 33 |
| Sebastian Joseph-Day | DI | 24 |
| Truman Jones | ED | 18 |
| Arden Key | ED | 16 |
| James Lynch | DI | 7 |
| Jalyn Armour-Davis | CB | 3 |
| Sanoussi Kane | S | 3 |
| CJ Ravenell | DI | 1 |
Saints • Offense
Titans • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Titans • Defense
Saints • Defense
Titans • Defense
Saints • Defense
Titans • Defense
Saints • Rushing
Titans • Rushing
Saints • Receiving
Titans • Receiving
Saints • Pass Blocking
Titans • Pass Blocking
Saints • Pass Rushing
Titans • Pass Rushing
Saints • Run Defense
Titans • Run Defense
Saints • Coverage
Titans • Coverage